חומרי בסיס | ||
חומר הגלם | כוס (גרם) | כף (גרם) |
אבקת סוכר | 120 | 8 |
מלח | 250 | 20 |
סוכר דמררה | 200 | 10 |
סוכר חום (דחוסה) | 240 | 15 |
סוכר לבן | 200 | 10 |
סולת | 200 | 10 |
קורנפלור | 140 | 10 גרם |
קמח לבן | 140 | 10 גרם |
קמח מלא | 125 | 8 גרם |
קקאו | 140 | 10 |
חומרי התפחה וייצוב | ||
חומר הגלם | גרם | כפית (גרם) |
אבקת אפיה | 5 | |
ג'לטין | 5 | |
סודה לשתיה | 5 | |
סוכר וניל | 10 | |
פודינג וניל | 10 | |
שמרים יבשים | 5 | |
* 1 גרם שמרים יבשים = 3 גרם שמרים טריים | ||
שקדים ואגוזים | ||
חומר הגלם | כוס (גרם) | |
אגוזים טחונים | 100 | |
אגוזים קצוצים | 85 | |
קוקוס | 100 | |
שקדים טחונים | 100 | |
שקדים גרוסים | 100 | |
סירופים ונוזלים | ||
חומר הגלם | כוס (מ"ל) | כף (גרם) |
דבש | 360 | 22 |
חלב / חלב סויה | 240 | |
חמאה | 240 | 15 |
מייפל אמיתי | 240 | |
מים | 240 | |
מיץ תפוזים | 240 | |
שמן / שמן קוקוס | 200 | |
שמנת חמוצה – מיכל | 200 | |
שמנת מתוקה / צמחית | 240 | |
ביצים | ||
גודל | גרם | |
S | 50 | |
M | 55-60 | |
L | 61+ | |
מידות אוניבסרליות (מ"ל) | ||
כוס | 240 | |
3/4 כוס | 180 | |
2/3 כוס | 160 | |
1/2 כוס | 120 | |
1/3 כוס | 80 | |
1/4 כוס | 60 | |
כף | 15 | |
כפית | 3 |
המרת משקלים ומידות
שתף :
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin